Nové Mesto spája pokojné rezidenčné časti Kramáre a Koliba s dobrou dostupnosťou centra a novými projektmi okolo Nobelovej. Ponuka je pestrá — od tehlových bytov po novostavby. Domio sleduje trh za vás a upozorní na byt, ktorý sedí na vaše kritériá.
Sledujeme 1496 aktuálnych ponúk · medián 229 990 € · 3 752 €/m²
| Mestská časť | Medián €/m² | Ponúk |
|---|---|---|
| Bratislava-Staré Mesto | 5 191 €/m² | 188 |
| Bratislava-Ružinov | 4 576 €/m² | 155 |
| Bratislava-Jarovce | 4 556 €/m² | 6 |
| Bratislava-Nové Mesto | 4 375 €/m² | 109 |
| Bratislava-Rača | 4 340 €/m² | 19 |
| Bratislava-Petržalka | 4 332 €/m² | 101 |
| Bratislava-Záhorská Bystrica | 4 073 €/m² | 3 |
| Bratislava-Dúbravka | 4 070 €/m² | 70 |
| Bratislava-Lamač | 3 900 €/m² | 14 |
| Bratislava-Vrakuňa | 3 886 €/m² | 22 |
| Bratislava-Karlova Ves | 3 694 €/m² | 36 |
| Bratislava-Podunajské Biskupice | 3 577 €/m² | 21 |
| Bratislava-Devínska Nová Ves | 3 441 €/m² | 18 |
| Bratislava-Vajnory | 3 153 €/m² | 3 |
Z aktuálnych aktívnych ponúk, ktoré Domio sleduje. Aktualizované priebežne.
Nové Mesto je pestré — pokojné rodinné časti Kramáre a Koliba s tehlovými bytmi aj novšie projekty okolo Nobelovej a Kuchajdy. Domio pokrýva celý rozsah a vyberie ponuky podľa vašich priorít.
Áno — spája zeleň (Kuchajda, Kramáre), dostupnosť centra a slušný pomer ceny k lokalite. Pri každej ponuke vám Domio ukáže cenu voči trhu, aby ste vedeli, či ide o výhodný nákup.
Áno. Domio sleduje trh priebežne a novú relevantnú ponuku v Novom Meste vám pošle krátko po zverejnení — na e-mail alebo Telegram.