Reálne mediány ceny za m² v Bratislave a Košiciach — po jednotlivých mestských častiach, z ponúk, ktoré práve sledujeme na trhu. Aktualizované priebežne.
Každé číslo je medián ceny za m² z aktívnych ponúk bytov na predaj, ktoré priebežne sledujeme na realitných portáloch (nehnutelnosti.sk, topreality.sk, bazoš). Pri každej štvrti uvádzame počet ponúk, z ktorých medián vznikol — čím vyšší počet, tým spoľahlivejšie číslo. Nejde o znalecký posudok ani o staré ročné priemery, ale o aktuálny stav trhu.
Sledujeme 1044 aktuálnych ponúk · medián 279 900 € · 4 387 €/m²
| Mestská časť | Medián €/m² | Ponúk |
|---|---|---|
| Bratislava-Staré Mesto | 5 213 €/m² | 205 |
| Bratislava-Ružinov | 4 574 €/m² | 177 |
| Bratislava-Jarovce | 4 556 €/m² | 8 |
| Bratislava-Nové Mesto | 4 375 €/m² | 121 |
| Bratislava-Rača | 4 332 €/m² | 22 |
| Bratislava-Petržalka | 4 332 €/m² | 115 |
| Bratislava-Dúbravka | 4 140 €/m² | 78 |
| Bratislava-Záhorská Bystrica | 4 073 €/m² | 3 |
| Bratislava-Lamač | 3 900 €/m² | 14 |
| Bratislava-Vrakuňa | 3 836 €/m² | 24 |
| Bratislava-Karlova Ves | 3 685 €/m² | 38 |
| Bratislava-Podunajské Biskupice | 3 577 €/m² | 25 |
| Bratislava-Devínska Nová Ves | 3 445 €/m² | 21 |
| Bratislava-Vajnory | 3 153 €/m² | 3 |
Z aktuálnych aktívnych ponúk, ktoré Domio sleduje. Aktualizované priebežne.
V rámci mesta Bratislava je aktuálne najdrahšia štvrť Bratislava-Staré Mesto (5 213 €/m², 205 ponúk) a najdostupnejšia Bratislava-Vajnory (3 153 €/m², 3 ponúk).
Sledujeme 266 aktuálnych ponúk · medián 219 900 € · 3 635 €/m²
| Mestská časť | Medián €/m² | Ponúk |
|---|---|---|
| Košice-Staré Mesto | 4 488 €/m² | 33 |
| Košice-Košická Nová Ves | 4 390 €/m² | 6 |
| Košice-Juh | 4 000 €/m² | 37 |
| Košice-Sever | 3 922 €/m² | 36 |
| Košice-Západ | 3 724 €/m² | 37 |
| Košice-Dargovských hrdinov | 3 549 €/m² | 16 |
| Košice-Sídlisko KVP | 3 306 €/m² | 19 |
| Košice-Nad jazerom | 3 263 €/m² | 10 |
| Košice-Sídlisko Ťahanovce | 2 649 €/m² | 3 |
| Košice-Ťahanovce | 2 603 €/m² | 7 |
| Košice-Šaca | 2 212 €/m² | 3 |
Z aktuálnych aktívnych ponúk, ktoré Domio sleduje. Aktualizované priebežne.
V rámci mesta Košice je aktuálne najdrahšia štvrť Košice-Staré Mesto (4 488 €/m², 33 ponúk) a najdostupnejšia Košice-Šaca (2 212 €/m², 3 ponúk).
Domio pri každej ponuke ukáže cenu za m² a porovná ju s mediánom porovnateľných bytov v okolí — aj s ponukami, z ktorých sa počíta.
Spustiť agenta zadarmo