Stav ponuky ku koncu mesiaca júl 2026 v Bratislave a Košiciach. Bratislavský byt na predaj mal medián 4 372 €/m². Toto vydanie je zmrazené: čísla nižšie sa už nezmenia, ani keď sa trh pohne. Práve preto sa na ne dá odkázať.
Medián ponukovej ceny bol 4 372 €/m². Mediánová cena bytu bola 319 900 €. Rez stojí na 1 371 bytoch. Toto je prvé vydanie tohto rezu, porovnávať zatiaľ nie je s čím.
| Mestská časť | Medián | Zmena | Bytov |
|---|---|---|---|
| Staré Mesto | 4 969 €/m² | — | 339 |
| Ružinov | 4 634 €/m² | — | 205 |
| Petržalka | 4 610 €/m² | — | 109 |
| Jarovce | 4 429 €/m² | — | 12 |
| Nové Mesto | 4 421 €/m² | — | 215 |
| Dúbravka | 4 222 €/m² | — | 92 |
| Lamač | 4 078 €/m² | — | 29 |
| Rača | 4 054 €/m² | — | 66 |
| Karlova Ves | 3 965 €/m² | — | 78 |
| Záhorská Bystrica | 3 886 €/m² | — | 32 |
| Podunajské Biskupice | 3 831 €/m² | — | 59 |
| Devínska Nová Ves | 3 625 €/m² | — | 48 |
| Vrakuňa | 3 619 €/m² | — | 50 |
| Vajnory | 3 498 €/m² | — | 23 |
Medián ponukového nájmu bol 14,8 €/m². Mediánová výška nájmu bola 1 000 € mesačne. Rez stojí na 789 bytoch. Toto je prvé vydanie tohto rezu, porovnávať zatiaľ nie je s čím.
| Mestská časť | Medián | Zmena | Bytov |
|---|---|---|---|
| Staré Mesto | 16,4 €/m² | — | 321 |
| Ružinov | 14,7 €/m² | — | 122 |
| Rača | 14,6 €/m² | — | 25 |
| Petržalka | 14,6 €/m² | — | 67 |
| Vrakuňa | 14,6 €/m² | — | 8 |
| Dúbravka | 14,4 €/m² | — | 38 |
| Nové Mesto | 13,8 €/m² | — | 97 |
| Záhorská Bystrica | 13,6 €/m² | — | 13 |
| Podunajské Biskupice | 13,4 €/m² | — | 15 |
| Karlova Ves | 13,3 €/m² | — | 47 |
| Devínska Nová Ves | 12,9 €/m² | — | 11 |
Medián ponukovej ceny bol 3 807 €/m². Mediánová cena bytu bola 218 900 €. Rez stojí na 556 bytoch. Toto je prvé vydanie tohto rezu, porovnávať zatiaľ nie je s čím.
| Mestská časť | Medián | Zmena | Bytov |
|---|---|---|---|
| Košická Nová Ves | 4 361 €/m² | — | 8 |
| Juh | 4 088 €/m² | — | 87 |
| Sever | 4 047 €/m² | — | 73 |
| Staré Mesto | 3 896 €/m² | — | 116 |
| Západ | 3 819 €/m² | — | 79 |
| Sídlisko Ťahanovce | 3 814 €/m² | — | 13 |
| Sídlisko KVP | 3 635 €/m² | — | 47 |
| Nad jazerom | 3 529 €/m² | — | 38 |
| Dargovských hrdinov | 3 495 €/m² | — | 38 |
| Vyšné Opátske | 3 445 €/m² | — | 11 |
| Ťahanovce | 2 677 €/m² | — | 14 |
| Šaca | 2 644 €/m² | — | 15 |
Medián ponukového nájmu bol 14,9 €/m². Mediánová výška nájmu bola 850 € mesačne. Rez stojí na 253 bytoch. Toto je prvé vydanie tohto rezu, porovnávať zatiaľ nie je s čím.
| Mestská časť | Medián | Zmena | Bytov |
|---|---|---|---|
| Vyšné Opátske | 18 €/m² | — | 8 |
| Juh | 16,3 €/m² | — | 36 |
| Sever | 15,4 €/m² | — | 32 |
| Západ | 15,1 €/m² | — | 44 |
| Sídlisko KVP | 14,8 €/m² | — | 11 |
| Dargovských hrdinov | 14,8 €/m² | — | 11 |
| Staré Mesto | 14,2 €/m² | — | 73 |
| Nad jazerom | 13,2 €/m² | — | 10 |
Sú to ponukové ceny z inzerátov, nie kúpne ceny z katastra. Skutočná predajná cena býva po vyjednávaní nižšia.
Medián popisuje to, čo je práve v ponuke. Keď za mesiac pribudnú drahšie byty a ubudnú lacné, medián stúpne bez toho, aby ktorýkoľvek predajca zmenil cenu. Preto tu zmenu neuvádzame pri malých vzorkách vôbec a ani pri veľkých ju nevydávame za pohyb cien.
Sledujeme Bratislavu a Košice. O Žiline, Nitre, Prešove ani o vidieku tieto čísla nehovoria nič.
Čísla z tohto vydania sú voľne použiteľné s uvedením zdroja. Odkaz smeruje na toto konkrétne vydanie, nie na živú stránku — o rok bude ukazovať presne to, čo ukazuje dnes. Iný rez (konkrétna štvrť, iný typ nehnuteľnosti) pripravíme na požiadanie: kontakt@mojedomio.sk.
Zdroj: Domio — Správa o trhu, júl 2026, mojedomio.sk/sprava-o-trhu/2026-07
Vydanie zapísané 16. 9. 2026. Metodika: medián ponukových cien aktívnych inzerátov ku koncu mesiaca, byty deduplikované naprieč portálmi (jeden byt na štyroch portáloch je jedna ponuka), cena z našej histórie cien k tomu dátumu — nie dnešná.