Stav ponuky ku koncu mesiaca august 2026 v Bratislave a Košiciach. Bratislavský byt na predaj mal medián 4 359 €/m², teda −0,3 % oproti júl 2026. Toto vydanie je zmrazené: čísla nižšie sa už nezmenia, ani keď sa trh pohne. Práve preto sa na ne dá odkázať.
Medián ponukovej ceny bol 4 359 €/m². Mediánová cena bytu bola 315 000 €. Rez stojí na 1 557 bytoch. Oproti vydaniu za júl 2026 je to −0,3 %.
| Mestská časť | Medián | Zmena | Bytov |
|---|---|---|---|
| Staré Mesto | 4 992 €/m² | +0,5 % | 366 |
| Ružinov | 4 624 €/m² | −0,2 % | 238 |
| Petržalka | 4 605 €/m² | −0,1 % | 129 |
| Nové Mesto | 4 513 €/m² | +2,1 % | 228 |
| Jarovce | 4 290 €/m² | — | 12 |
| Rača | 4 250 €/m² | +4,8 % | 73 |
| Dúbravka | 4 160 €/m² | −1,5 % | 119 |
| Lamač | 4 142 €/m² | — | 38 |
| Podunajské Biskupice | 4 033 €/m² | +5,3 % | 66 |
| Karlova Ves | 3 922 €/m² | −1,1 % | 91 |
| Devínska Nová Ves | 3 866 €/m² | — | 58 |
| Záhorská Bystrica | 3 858 €/m² | — | 39 |
| Vajnory | 3 574 €/m² | — | 27 |
| Vrakuňa | 3 554 €/m² | −1,8 % | 53 |
Medián ponukového nájmu bol 14,8 €/m². Mediánová výška nájmu bola 1 000 € mesačne. Rez stojí na 840 bytoch. Oproti vydaniu za júl 2026 je to −0,1 %.
| Mestská časť | Medián | Zmena | Bytov |
|---|---|---|---|
| Staré Mesto | 16,1 €/m² | −2 % | 303 |
| Devínska Nová Ves | 15,1 €/m² | — | 13 |
| Ružinov | 14,8 €/m² | +0,9 % | 140 |
| Záhorská Bystrica | 14,7 €/m² | — | 20 |
| Petržalka | 14,5 €/m² | −0,5 % | 77 |
| Dúbravka | 14,5 €/m² | — | 36 |
| Vrakuňa | 14,4 €/m² | — | 13 |
| Nové Mesto | 14,2 €/m² | +3,3 % | 121 |
| Rača | 14 €/m² | — | 26 |
| Karlova Ves | 13,8 €/m² | — | 52 |
| Podunajské Biskupice | 13,7 €/m² | — | 12 |
| Lamač | 12,1 €/m² | — | 9 |
Medián ponukovej ceny bol 3 794 €/m². Mediánová cena bytu bola 220 000 €. Rez stojí na 596 bytoch. Oproti vydaniu za júl 2026 je to −0,4 %.
| Mestská časť | Medián | Zmena | Bytov |
|---|---|---|---|
| Košická Nová Ves | 4 333 €/m² | — | 8 |
| Juh | 4 048 €/m² | −1 % | 87 |
| Staré Mesto | 4 037 €/m² | +3,6 % | 124 |
| Sever | 4 031 €/m² | −0,4 % | 80 |
| Západ | 3 952 €/m² | +3,5 % | 88 |
| Sídlisko KVP | 3 562 €/m² | — | 41 |
| Dargovských hrdinov | 3 531 €/m² | — | 49 |
| Vyšné Opátske | 3 445 €/m² | — | 13 |
| Nad jazerom | 3 333 €/m² | — | 41 |
| Sídlisko Ťahanovce | 3 000 €/m² | — | 23 |
| Ťahanovce | 2 943 €/m² | — | 13 |
| Šaca | 2 544 €/m² | — | 15 |
Medián ponukového nájmu bol 15,1 €/m². Mediánová výška nájmu bola 800 € mesačne. Rez stojí na 244 bytoch. Oproti vydaniu za júl 2026 je to +0,9 %.
| Mestská časť | Medián | Zmena | Bytov |
|---|---|---|---|
| Juh | 16,3 €/m² | — | 39 |
| Nad jazerom | 15,8 €/m² | — | 11 |
| Západ | 15,7 €/m² | — | 40 |
| Sever | 15,6 €/m² | — | 25 |
| Staré Mesto | 15,4 €/m² | +9 % | 78 |
| Dargovských hrdinov | 14,8 €/m² | — | 9 |
| Vyšné Opátske | 14,2 €/m² | — | 9 |
| Ťahanovce | 14,1 €/m² | — | 9 |
Sú to ponukové ceny z inzerátov, nie kúpne ceny z katastra. Skutočná predajná cena býva po vyjednávaní nižšia.
Medián popisuje to, čo je práve v ponuke. Keď za mesiac pribudnú drahšie byty a ubudnú lacné, medián stúpne bez toho, aby ktorýkoľvek predajca zmenil cenu. Preto tu zmenu neuvádzame pri malých vzorkách vôbec a ani pri veľkých ju nevydávame za pohyb cien.
Sledujeme Bratislavu a Košice. O Žiline, Nitre, Prešove ani o vidieku tieto čísla nehovoria nič.
Čísla z tohto vydania sú voľne použiteľné s uvedením zdroja. Odkaz smeruje na toto konkrétne vydanie, nie na živú stránku — o rok bude ukazovať presne to, čo ukazuje dnes. Iný rez (konkrétna štvrť, iný typ nehnuteľnosti) pripravíme na požiadanie: kontakt@mojedomio.sk.
Zdroj: Domio — Správa o trhu, august 2026, mojedomio.sk/sprava-o-trhu/2026-08
Vydanie zapísané 16. 9. 2026. Metodika: medián ponukových cien aktívnych inzerátov ku koncu mesiaca, byty deduplikované naprieč portálmi (jeden byt na štyroch portáloch je jedna ponuka), cena z našej histórie cien k tomu dátumu — nie dnešná.