Stav ponuky ku koncu mesiaca september 2026 v Bratislave a Košiciach. Bratislavský byt na predaj mal medián 4 400 €/m². Ceny bytov, ktoré boli v ponuke už v auguste 2026, sa odvtedy zmenili v priemere o −0,5 %. Toto vydanie je zmrazené: čísla nižšie sa už nezmenia, ani keď sa trh pohne. Práve preto sa na ne dá odkázať.
Medián ponukovej ceny bol 4 400 €/m². Mediánová cena bytu bola 279 990 €. Rez stojí na 3 417 bytoch. 1 857 bytov bolo v ponuke v auguste 2026 aj v septembri 2026 a ich cena sa zmenila v priemere o −0,5 %.
| Mestská časť | Medián | Zmena ceny | Bytov |
|---|---|---|---|
| Staré Mesto | 5 079 €/m² | −0,7 % | 691 |
| Ružinov | 4 628 €/m² | −0,6 % | 745 |
| Nové Mesto | 4 475 €/m² | −0,6 % | 405 |
| Rača | 4 328 €/m² | +0,1 % | 134 |
| Petržalka | 4 203 €/m² | −0,6 % | 521 |
| Dúbravka | 4 177 €/m² | −0,4 % | 276 |
| Jarovce | 4 124 €/m² | — | 13 |
| Lamač | 4 094 €/m² | — | 50 |
| Záhorská Bystrica | 3 961 €/m² | — | 44 |
| Karlova Ves | 3 951 €/m² | −0,7 % | 158 |
| Podunajské Biskupice | 3 800 €/m² | −0,5 % | 124 |
| Vajnory | 3 750 €/m² | — | 37 |
| Devínska Nová Ves | 3 634 €/m² | −0,4 % | 106 |
| Vrakuňa | 3 586 €/m² | — | 96 |
Medián ponukového nájmu bol 15 €/m². Mediánová výška nájmu bola 920 € mesačne. Rez stojí na 1 750 bytoch. 789 bytov bolo v ponuke v auguste 2026 aj v septembri 2026 a ich nájom sa zmenil v priemere o −0,6 %.
| Mestská časť | Medián | Zmena ceny | Bytov |
|---|---|---|---|
| Staré Mesto | 16,7 €/m² | −0,9 % | 663 |
| Vrakuňa | 15,7 €/m² | — | 23 |
| Dúbravka | 15,4 €/m² | — | 54 |
| Devínska Nová Ves | 14,9 €/m² | — | 20 |
| Rača | 14,6 €/m² | — | 45 |
| Ružinov | 14,5 €/m² | −0,4 % | 368 |
| Podunajské Biskupice | 14,4 €/m² | — | 33 |
| Nové Mesto | 14,1 €/m² | −0,5 % | 213 |
| Jarovce | 14 €/m² | — | 8 |
| Karlova Ves | 13,9 €/m² | — | 74 |
| Petržalka | 13,9 €/m² | −0,6 % | 187 |
| Záhorská Bystrica | 13,7 €/m² | — | 17 |
| Lamač | 12,5 €/m² | — | 19 |
Medián ponukovej ceny bol 3 643 €/m². Mediánová cena bytu bola 209 990 €. Rez stojí na 971 bytoch. 588 bytov bolo v ponuke v auguste 2026 aj v septembri 2026 a ich cena sa zmenila v priemere o −0,4 %.
| Mestská časť | Medián | Zmena ceny | Bytov |
|---|---|---|---|
| Vyšné Opátske | 4 447 €/m² | — | 17 |
| Staré Mesto | 4 013 €/m² | −0,4 % | 158 |
| Sever | 3 856 €/m² | −0,7 % | 130 |
| Juh | 3 825 €/m² | −0,4 % | 157 |
| Západ | 3 732 €/m² | −0,3 % | 185 |
| Sídlisko KVP | 3 589 €/m² | — | 66 |
| Nad jazerom | 3 460 €/m² | — | 61 |
| Dargovských hrdinov | 3 131 €/m² | +0,2 % | 105 |
| Ťahanovce | 2 954 €/m² | — | 10 |
| Sídlisko Ťahanovce | 2 755 €/m² | — | 49 |
| Šaca | 2 564 €/m² | — | 16 |
Medián ponukového nájmu bol 15,2 €/m². Mediánová výška nájmu bola 850 € mesačne. Rez stojí na 326 bytoch. 134 bytov bolo v ponuke v auguste 2026 aj v septembri 2026 a ich nájom sa zmenil v priemere o −1,1 %.
| Mestská časť | Medián | Zmena ceny | Bytov |
|---|---|---|---|
| Západ | 16,4 €/m² | — | 66 |
| Staré Mesto | 15,9 €/m² | −1,2 % | 92 |
| Juh | 15,6 €/m² | — | 50 |
| Dargovských hrdinov | 14,8 €/m² | — | 13 |
| Sever | 14,4 €/m² | — | 36 |
| Nad jazerom | 13,9 €/m² | — | 20 |
| Vyšné Opátske | 13 €/m² | — | 8 |
| Sídlisko KVP | 12,6 €/m² | — | 9 |
Sú to ponukové ceny z inzerátov, nie kúpne ceny z katastra. Skutočná predajná cena býva po vyjednávaní nižšia.
Medián popisuje to, čo je práve v ponuke. Keď za mesiac pribudnú drahšie byty a ubudnú lacné, medián stúpne bez toho, aby ktorýkoľvek predajca zmenil cenu. Zmenu preto meriame len na bytoch, ktoré boli v ponuke na konci oboch mesiacov: každý porovnávame so sebou samým. Aj to je zmena ponukovej ceny a nehovorí o bytoch, ktoré medzitým odišli z trhu. Pri menej než 50 takých bytoch ju neuvádzame.
Sledujeme Bratislavu a Košice. O Žiline, Nitre, Prešove ani o vidieku tieto čísla nehovoria nič.
Čísla z tohto vydania sú voľne použiteľné s uvedením zdroja. Odkaz smeruje na toto konkrétne vydanie, nie na živú stránku — o rok bude ukazovať presne to, čo ukazuje dnes. Iný rez (konkrétna štvrť, iný typ nehnuteľnosti) pripravíme na požiadanie: kontakt@mojedomio.sk.
Zdroj: Domio — Správa o trhu, september 2026, mojedomio.sk/sprava-o-trhu/2026-09
Vydanie zapísané 1. 10. 2026. Metodika: medián ponukových cien aktívnych inzerátov ku koncu mesiaca, byty deduplikované naprieč portálmi (jeden byt na štyroch portáloch je jedna ponuka), cena z našej histórie cien k tomu dátumu — nie dnešná.